<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Választási előrejelzés &#8211; az internet trendjei</title>
	<atom:link href="http://seoblog.bognarstudio.hu/valasztasi-elorejelzes-az-internet-trendjei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seoblog.bognarstudio.hu/valasztasi-elorejelzes-az-internet-trendjei/</link>
	<description>Online marketing, SEO blog. A Bognár Stúdió az Első Magyar SEO Verseny győztese. The winner of the first Hungarian SEO contest.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 06:29:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Tweets that mention Választási előrejelzés - az internet trendjei &#124; Keresőoptimalizálás, SEO blog &#124; Internet marketing, SEO tanácsadó -- Topsy.com</title>
		<link>http://seoblog.bognarstudio.hu/valasztasi-elorejelzes-az-internet-trendjei/#comment-1193</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Választási előrejelzés - az internet trendjei &#124; Keresőoptimalizálás, SEO blog &#124; Internet marketing, SEO tanácsadó -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 03:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.bognarstudio.hu/?p=1295#comment-1193</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Bognár László. Bognár László said: Választási előrejelzés - az internet trendjei. http://cli.gs/Bpam1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Bognár László. Bognár László said: Választási előrejelzés &#8211; az internet trendjei. <a href="http://cli.gs/Bpam1" rel="nofollow">http://cli.gs/Bpam1</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Bognár László</title>
		<link>http://seoblog.bognarstudio.hu/valasztasi-elorejelzes-az-internet-trendjei/#comment-1191</link>
		<dc:creator>Bognár László</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.bognarstudio.hu/?p=1295#comment-1191</guid>
		<description>A Google keresőben a hivatalos neve Google Keresési Trendek.
Elérése: http://www.google.com/insights/search/?hl=hu#

Tehát akkor most a magyar főcímnek adjunk-e igazat, vagy az elérési út angol könyvtárvnevének? :-)
Íme, ez az angol nyelvű Google Trends ábrája ugyarra a kérdésre:

&lt;img src=&quot;http://seoblog.bognarstudio.hu/wp-content/uploads/2010/03/partok_valasztas2.png&quot; alt=&quot;Google Trends &#124; magyar pártok&quot; /&gt;

A lényeg ua.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Google keresőben a hivatalos neve Google Keresési Trendek.<br />
Elérése: <a href="http://www.google.com/insights/search/?hl=hu#" rel="nofollow">http://www.google.com/insights/search/?hl=hu#</a></p>
<p>Tehát akkor most a magyar főcímnek adjunk-e igazat, vagy az elérési út angol könyvtárvnevének? <img src='http://seoblog.bognarstudio.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Íme, ez az angol nyelvű Google Trends ábrája ugyarra a kérdésre:</p>
<p><img src="http://seoblog.bognarstudio.hu/wp-content/uploads/2010/03/partok_valasztas2.png" alt="Google Trends | magyar pártok" /></p>
<p>A lényeg ua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: iii</title>
		<link>http://seoblog.bognarstudio.hu/valasztasi-elorejelzes-az-internet-trendjei/#comment-1190</link>
		<dc:creator>iii</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.bognarstudio.hu/?p=1295#comment-1190</guid>
		<description>Ez nem a Google Trend, hanem a Google Insights. Hasonló de nem ugyanaz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez nem a Google Trend, hanem a Google Insights. Hasonló de nem ugyanaz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Bogn&#225;r L&#225;szl&#243;</title>
		<link>http://seoblog.bognarstudio.hu/valasztasi-elorejelzes-az-internet-trendjei/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Bogn&#225;r L&#225;szl&#243;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:55:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.bognarstudio.hu/?p=1295#comment-1189</guid>
		<description>A közvélemény-kutatók direkt kérdésekre kapnak választ és az más dolog, mint az &quot;érdeklődő kattintás&quot; egy-egy párt nevére a neten. Az érdeklődés nem csak szimpátiát fejezhet ki, lehet, hogy van, aki szörnyülködni jár egyik-másik párthonlapra.
A megkérdezetteket nem csak az internetről &quot;szerzik be&quot;, a pártnevekre rákattintani viszont digitális analfabéta aligha tud. (De élőszavas kérdésre felelni: igen.)
Tehát nem összahasonlítható szerintem az általad felvetett két dolog.
Viszont kiegészíthetik egymást, pontosabban értelmezhetővé válhatnak dolgok.
A Jobbik folyamatos erősödése például itt párhuzamba állítható a rákeresések óriási növekedésével.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A közvélemény-kutatók direkt kérdésekre kapnak választ és az más dolog, mint az &#8220;érdeklődő kattintás&#8221; egy-egy párt nevére a neten. Az érdeklődés nem csak szimpátiát fejezhet ki, lehet, hogy van, aki szörnyülködni jár egyik-másik párthonlapra.<br />
A megkérdezetteket nem csak az internetről &#8220;szerzik be&#8221;, a pártnevekre rákattintani viszont digitális analfabéta aligha tud. (De élőszavas kérdésre felelni: igen.)<br />
Tehát nem összahasonlítható szerintem az általad felvetett két dolog.<br />
Viszont kiegészíthetik egymást, pontosabban értelmezhetővé válhatnak dolgok.<br />
A Jobbik folyamatos erősödése például itt párhuzamba állítható a rákeresések óriási növekedésével.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: K-optim</title>
		<link>http://seoblog.bognarstudio.hu/valasztasi-elorejelzes-az-internet-trendjei/#comment-1188</link>
		<dc:creator>K-optim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 11:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seoblog.bognarstudio.hu/?p=1295#comment-1188</guid>
		<description>Vajon nem jelenti-e ez a statisztika azt is, hogy a közvélemény kutatók eredményei torzítások? Vagy ennyire nagy lehet a különbség az online meg az offline között?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vajon nem jelenti-e ez a statisztika azt is, hogy a közvélemény kutatók eredményei torzítások? Vagy ennyire nagy lehet a különbség az online meg az offline között?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

